Japon teknoloji devi Mitsubishi Heavy Klima teknoloji ve İklimsa garantisiyle, 42.650 (6.141 – 47.768) Btu/h soğutma kapasitesi ve 46.062 (5.118 – 47.768) Btu/h ısıtma kapasitesi ile çalışan çevre dostu R410A gazlı, A sınıfı SCM 125 ZJ-S1 Mitsubishi İnverter Multi Split Dış Ünite. Kapasiteler dahilinde duvar tipi, kanallı tip veya kaset tipi iç ünite seçeneklerinden birden fazla iç üniteye bağlanacak şekilde değişik kombinasyonlar yapılabilir.
Model | SCM125ZJ-S1 | ||
---|---|---|---|
Güç Kaynağı | 220 V, 1 Faz,50 Hz. | ||
Kapasite | Soğutma | kW | 12,50 (1,80 – 14,00) |
BTU/h | 42.650 (6.141 – 47.768) | ||
Isıtma | kW | 13,50 (1,50 – 14,00) | |
BTU/h | 46.062 (5.118 – 47.768) | ||
Sarfiyat | Soğutma | kW | 3,90 (0,65 – 4,80) |
Isıtma | kW | 3,25 (0,70 – 3,42) | |
EER (Soğutma) | 3,21 | ||
COP (Isıtma) | 4,15 | ||
Enerji Seviyesi | Soğutma | A | |
Isıtma | A | ||
Ses Seviyesi | Soğutma İç Ünite | dBA | - |
Soğutma Dış Ünite | dBA | 57 |
Mitsubishi Heavy Klima teknoloji ve İklimsa garantisiyle, 34.120 (6.141 – 40.944) Btu/h soğutma kapasitesi ve 40.944 (5.118 –...
İklimsa klima dan Japon teknoloji devi Mitsubishi Heavy Klima teknoloji ve garantisiyle, 20.472 (6.141 – 25.590)...